口袋妖怪红宝石里,喇叭芽和妙蛙种子都是草系和毒系,他们的种族值怎么样?练哪个比较好.
喇叭芽进化到满级时也就是大食花,攻击105特攻100双防体力低,速度70一般.适合走攻击路线.但总种族值只有480.而妙蛙花是特攻防100防御速度物攻体力80左右总种族是525.适合走肉盾,半攻击路线.而红宝石版按理说是没有野生妙蛙种子和喇叭芽.如果楼主的是386版就有.这两个PM都很强,但在红宝石版大食花没有威力90的刀叶和威力140的叶风暴.所以大食花略差一点.但要练什么还是凭借自己兴趣爱好比较好.
口袋妖怪复刻MEGA妙蛙花怎么配招?MEGA妙蛙花什么性格好
妙蛙花为辅助宠物,mega后速度种族值为100,并且比较擅长特攻技能.推荐为加速性格,如胆小,急躁,保守性格也可以.如果特性为叶绿素(晴天状态下速度上升)可以带技能:睡眠粉,寄生种子,大晴天,阳光烈焰.如果楼主想用它辅助可以带睡眠粉,寄生种子,甜气,光合作用/超级吸收.如果用来半辅助半攻击带:睡眠粉,寄生种子,生长/毒爆弹,超级吸收
口袋妖怪绿宝石妙蛙种子轻浮的性格好不好?
还可以 因为属性技有1.5倍加成,也就是说草,毒,两招攻击力相当于把此二者对应攻击*1.5.也就是说亿万吸收攻击力60,草系使用,攻击力就有90 草普遍有个弱点,就是与其他技能相容性不好,大部分除了草系就剩正常招了,一般难凑齐4个特功,而妙蛙花个特殊,特功招 基本只有草系这一个,其他的招都要配普攻,我想总不能照顾这一个,损害其他三个 所以加特功减普攻不合适,况且最强的攻击也不是草系招,尽管特功努力高点,毕竟毒系水炸弹攻击是亿万吸的1.5倍.所以,不要减普攻,普攻才是主要攻击,想发展特功就拿敏捷特防开刀吧,选冷静,马虎 吧,你这个性格两工都不降,也到可以
口袋妖怪复刻妙蛙花怎么使用 妙蛙花使用详解
妙蛙花属性是草加毒的,可以抵抗的属性有地,水,草,电,毒,虫,属性弱毒,虫,飞,火,冰,地,超能,后期特性深绿效果是HP在1/3以下时,使用草属性技能的威力变为1.5倍,再加上本系伤害加成1.5和道具寄生种子的草系伤害加成1.2倍,所造成的伤害还是很可观的。
从种族值方面来看妙蛙花拥有较高的特攻和特防,可以使草主可以在后期拥有不错的控场能力,虽然速度的属性偏低但是只要找好机会将对方催眠再加上寄生和剧毒并且用生长技能来提升能力,虽然会比别人慢,但是特防的种族不是盖的,建议个体值拉HP和物防,特防因为已经不错了所以只要把物防拉上去再配上负面效果控场,性格可以考虑选择大胆或者沉着,推荐配招寄生种子/毒粉末,睡眠粉,生长,特系本。其次是走强攻流,因为妙蛙花的强化技能生长能同时强化物攻和特攻各一级但是妙蛙花只需要提升特攻,又没有其他的专门强化特攻的技能而且攻击招式打击面并不是太大,所以走强攻并不适合妙蛙花,辅助的技能可以选择寄生种子和睡眠粉来打消耗。
当然,妙蛙花在队伍并不是主输出的,所以只需要配合让主力队友输出就可以了,可以用百万和生长配合来提高续航能力。推荐配招可以选择催眠,寄生,光合/生长,淤泥或者催眠,生长,百万,淤泥。
口袋妖怪复刻妙蛙花闪光怎么变强 妙蛙花闪光
闪光妙蛙和普通妙蛙的差别在于种族值上的差异,而且不太大,其次,无论闪光妙蛙还是普通妙蛙,其定位就是辅助干扰型,因此,闪光妙蛙准确的说是怎么实用,而不是多强。
首先定位是辅助干扰,所以性格要+抗-物攻的。
闪光妙蛙和普通妙蛙的配招相同,前期以甜气+睡眠+寄生,主要用于抓宠,PVP也能够用睡眠+寄生干扰,可以再搭配一个攻击型技能。中期,有了甜气毽子棉后,可以放弃妙蛙的甜气了,配招可以改为落拳+睡眠+寄生,最后一个技能泥汤或整地或打草结,落拳在pvp中很有用,泥汤和整地主要的作用是干扰,而打草结的话主要还是对付海皇等水系的。后期可以的配种为中期配招的睡眠或寄生,改成芳香治疗,因为难保对面没有紧张感的宠,万一联防失误,可以用芳香治疗恢复异常状态。
口袋妖怪493版中种族值高的冷门强宠
口袋妖怪493种族值≥500的精灵列表:
3 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525
6 喷火龙 リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534
9 水箭龟 カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530
38 九尾 キュウコン Ninetales 73 76 75 81 100 100 505
55 哥达鸭 ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500
59 风速狗 ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555
62 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500
68 怪力 カイリキー Machamp 90 130 80 65 85 55 505
73 毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515
78 烈焰马 ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500
89 臭臭泥 ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500
91 铁甲贝 パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525
94 耿鬼 ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500
103 椰蛋树 ナッシー Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520
121 宝石海星 スターミー Starmie 60 75 85 100 85 115 520
123 飞天螳螂 ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500
127 大甲 カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500
130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540
131 乘龙 ラプラス Lapras 130 85 80 85 95 60 535
134 水精灵 シャワーズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525
135 雷精灵 サンダース Jolteon 65 65 60 110 95 130 525
136 火精灵 ブースター Flareon 65 130 60 95 110 65 525
142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
143 卡比兽 カビゴン Snorlax 160 110 65 65 110 30 540
144 急冻鸟 フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580
145 闪电鸟 サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580
146 火焰鸟 ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580
149 快龙 カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600
150 超梦 ミュウツー Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680
151 梦幻 ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600
154 大菊花 メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525
157 火暴兽 バクフーン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534
160 大力鳄 オーダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530
169 叉字蝠 クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535
181 电龙 デンリュウ Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
186 牛蛙君 ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500
196 太阳精灵 エーフィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525
197 月精灵 ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525
208 大钢蛇 ハガネール Steelix 75 85 200 55 65 30 510
212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500
213 壶壶 ツボツボ Shuckle 20 10 230 10 230 5 505
214 赫拉克罗斯 ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500
217 圈圈熊 リングマ Ursaring 90 130 75 75 75 55 500
229 黑鲁加 ヘルガー Houndoom 75 90 50 110 80 95 500
230 刺龙王 キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540
232 顿甲 ドンファン Donphan 90 120 120 60 60 50 500
233 3D龙2 ポリゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515
242 幸福蛋 ハピナス Blissey 255 10 10 75 135 55 540
243 雷公 ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580
244 炎帝 エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580
245 水君 スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580
248 班吉拉 バンギラス Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600
249 洛奇亚 ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680
250 凤王 ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680
251 雪拉比 セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600
254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530
257 火焰鸡 バシャーモ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530
260 巨沼怪 ラグラージ Swampert 100 110 90 85 90 60 535
282 沙奈朵 サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518
289 请假王 ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670
306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron 70 110 180 60 60 50 530
321 吼鲸王 ホエルオー Wailord 170 90 45 90 45 60 500
330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520
344 念力土偶 ネンドール Claydol 60 70 105 70 120 75 500
350 美纳斯 ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540
365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530
373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600
376 巨金怪 メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600
377 雷吉洛克 レジロック Regirock 80 100 200 50 100 50 580
378 雷吉艾斯 レジアイス Regice 80 50 100 100 200 50 580
379 雷吉斯奇鲁 レジスチル Registeel 80 75 150 75 150 50 580
380 拉帝亚斯 ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600
381 拉帝欧斯 ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600
382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670
383 固拉多 グラードン Groudon 100 150 140 100 90 90 670
384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680
385 基拉祈 ジラーチ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600
389 土台龟 ドダイトス Torterra 95 109 105 75 85 56 525
392 烈焰猴 ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534
395 帝王拿波 エンペルト Empoleon 84 86 88 111 101 60 530
405 伦琴猫 レントラー Luxray 80 120 79 95 79 70 523
407 罗丝雷朵 ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505
430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow 100 125 52 105 52 71 505
437 青铜钟 ドータクン Bronzong 67 89 116 79 116 33 500
445 烈咬陆鲨 ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600
448 路卡利欧 ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525
450 河马兽 カバルドン Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525
452 龙王蝎 ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500
461 玛狃拉 マニューラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510
462 自爆磁怪 ジバコイル Magnezone 70 70 115 130 90 60 535
463 大舌舔 ベロベルト Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515
464 超铁暴龙 ドサイドン Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535
465 巨蔓藤 モジャンボ Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535
466 电击魔兽 エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540
467 鸭嘴焰龙 ブーバーン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540
468 波克基斯 トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545
469 梅卡阳玛 メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515
470 叶精灵 リーフィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525
471 冰精灵 グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525
472 天蝎王 グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510
473 象牙猪 マンムー Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530
474 3D龙Z ポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535
475 艾路雷朵 エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518
476 大朝北鼻 ダイノーズ Probopass 60 55 145 75 150 40 525
477 夜黑魔人 ヨノワール Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525
480 由克希 ユクシー Uxie 75 75 130 75 130 95 580
481 艾姆利多 エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580
482 亚克诺姆 アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580
483 帝牙卢卡 ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680
484 帕路奇犽 パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680
485 席多蓝恩 ヒードラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600
486 雷吉奇卡斯 レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670
487 骑拉帝纳 ギラティナ Giratina 150 100 120 100 120 90 680
488 克雷色利亚 クレセリア Cresselia 120 70 120 75 130 85 600
490 玛纳霏 マナフィ Manaphy 100 100 100 100 100 100 600
491 达克莱伊 ダークライ Darkrai 70 90 90 135 90 125 600
492 洁咪 シェイミ Shaymin 100 100 100 100 100 100 600
493 阿尔宙斯 アルセウス Arceus 120 120 120 120 120 120 720
口袋妖怪种族值是一开始捕捉时的值吗?
不是,是这个种族理论上的最大数据
口袋怪兽叶绿.妙蛙种子进化好还是不进化好.
我的天,第一次听说’不进化能拿到最后一个技能’ 这都是些什么理论啊?请查下图鉴好不?最后一个技能’硬化植物’是妙蛙花学的… 能力方面确实妙蛙花较强啦~在口袋的世界,影响能力的基本数据叫种族值, 妙蛙种子的种族值大约只有妙蛙花的一半,格项能力均较低下,同等级时能力天差地别,这就是小孩与大人的差距,只有在动画里两这才有可比性(还必须是小智那只) 不过就可爱度而言,自然是孩子比较可爱,楼主如果有爱,可以带道具:不变石,这样就不会进化,然后多打怪,考努力值和级数来平衡能力,走小智之路,坚持有爱路线~
口袋妖怪妙蛙花怎么样?
欢迎加群(口袋宝贝:口袋妖怪3D群 196768244)大家一起玩!
神奇宝贝叶绿同级妙娃花和森林蜥蜴谁历害
不同要不同分析 单从种族值来看,妙蛙花作为初代御三家最终进化,有525的种族值 蜥蜴仅为2段种族值为405,哪个强一目了然 但最终进化蜥蜴王种族值达到了530,略高于妙蛙花 另外,二者都可进行mege进化,进化后种族值各增100