佛罗里达天气(佛罗里达天气预报15天)

佛罗里达天气(佛罗里达天气预报15天)缩略图

美国的佛罗里达州天气怎么样?

美国的佛罗里达州天气怎么样?

还好 佛罗里达州位於美国大陆的东南方,以充足的阳光、温暖的气候、随风漂荡的棕榈树和广大的沙滩闻名的佛罗里达州,是一个美丽且具有多样风貌的渡假圣地.绵延数里的白色沙滩、清澈透明的泉水、及无止尽的阳光,让你无论何时来,皆可感受到她的迷人与热情.佛罗里达州拥有11,000多个高科技公司并有超过230,000名员工在这些领域里工作.在美国佛罗里达,高科技领域的工作岗位数目名列全美第五.佛州高科技产品出口额为94亿美元,2002年在美国排第三位.

美国佛罗里达的平均气候,需不需要带冬天穿的衣服

美国佛罗里达的平均气候,需不需要带冬天穿的衣服

佛罗里达的气候相对美国任何一个州都要暖.亚热带湿润气候.在佛罗里达北部,一月时的平均温度是摄氏十二度,七月则是二十八度.在佛罗里达南部,一月时的平均温度是十九度,七月则是二十八度.佛罗里达全州每年的平均降水量为128 到166厘米之间.飓风相当少见,最常出现的月份是在六月到十月之间. 最冷的时候也不过是早上零下一度到2度左右.白天依旧是零上10多度.如果你觉得这里冷的话,可以在这里买衣服啊,干吗要带呢?这边衣服名牌多,质量好,有的时候会很便宜.不支持带衣服出国

三月份 佛罗里达气温平均多少

三月份 佛罗里达气温平均多少

佛罗里达州我们可以找两个标志性的城市来分析: 迈阿密3月的平均天气情况: 平均日最高温度在 26°C到 30°C之间.夜间温度降到 17°C到 22°C之间. 平均来说,在这段时间有 2 天 出现降水. 在您旅行期间平均为 风速为 3级 (蒲福风级).分析结果是根据过去 11 年资料而获得的. 奥兰多3月的平均天气情况: 平均日最高温度在 23°C到 29°C之间.夜间温度降到 12°C到 18°C之间. 平均来说,在这段时间有 2 天 出现降水. 在您旅行期间平均为 风速为 3级 (蒲福风级).分析结果是根据过去 11 年资料而获得的.

佛罗里达州几月份雷暴天最多,什么时候雨季少

7月雷暴天气最多,1月最少. 佛罗里达州南部属热带气候,北部属亚热带气候,雨量集中在夏季.平均年降雨量可达1300毫米.年平均气温在塔拉哈西为20℃,在基韦斯为25℃.6-10月间常有飓风.

美国南佛罗里达州的的天气?

南佛罗里达拥有温暖、湿润的 亚热带 气候 .

美国佛罗里达7月份 8 月份天气 温度

一百多度 又热又潮湿 小心中暑

请您具体介绍一下佛罗里达和北卡天气都是怎样的吗?谢谢!

佛州属于热带气候.炎热湿润.从四月到11月都会很热大概在30度到40度之间.冬天会有一点冷但是持续的不长.常年无雪. 北卡更偏北,也有临海点但是没有佛州潮湿,有时冬天见雪的~

佛罗里达是什么气候,为什么被称为’绿宝石之城

亚热带湿润气候,1月均温15℃,7月均温27℃,年均降水量1000~1500毫米.1998年是全美公认生活质量最高的城市,被人们称为“绿宝石城”.

今天美国天气如何

美国各大城市未来三天天气预报(2012.11.26-11.28)

城市 今 天 明 天 后 天

纽约 晴间多云 2℃ ~ 7℃ 晴间多云 2℃ ~ 9℃ 可能有雪 1℃ ~ 6℃

洛杉矶 晴间多云 11℃ ~ 28℃ 晴间多云 11℃ ~ 23℃ 晴间多云 10℃ ~ 19℃

旧金山 晴 11℃ ~ 22℃ 晴间多云 10℃ ~ 19℃ 晴间多云 11℃ ~ 19℃

华盛顿 晴间多云 2℃ ~ 10℃ 晴间多云 4℃ ~ 12℃ 阵雨 1℃ ~ 9℃

加利福尼亚州 晴 0℃ ~ 17℃ 晴间多云 3℃ ~ 13℃ 晴 3℃ ~ 14℃

夏威夷 阵雨 20℃ ~ 27℃ 阵雨 19℃ ~ 25℃ 阵雨 19℃ ~ 25℃

内华达州 晴 -4℃ ~ 17℃ 晴间多云 -4℃ ~ 15℃ 晴 -3℃ ~ 13℃

佛罗里达州 晴 10℃ ~ 20℃ 晴 15℃ ~ 23℃ 晴间多云 15℃ ~ 24℃

纽约州 中雪 -3℃ ~ 1℃ 阵雪 -2℃ ~ 2℃ 可能有雪 -5℃ ~ 1℃

亚利桑那州 晴 6℃ ~ 27℃ 晴 5℃ ~ 23℃ 晴间多云 5℃ ~ 21℃

马萨诸塞州 晴间多云 -4℃ ~ 6℃ 晴 -3℃ ~ 7℃ 可能有雪 -3℃ ~ 4℃

伊利诺伊州 晴间多云 -1℃ ~ 13℃ 可能有雪 -4℃ ~ 8℃ 晴间多云 -2℃ ~ 7℃

宾夕法尼亚州 晴间多云 -4℃ ~ 3℃ 晴间多云 -4℃ ~ 4℃ 可能有雪 -6℃ ~ 3℃

新泽西州 晴间多云 -1℃ ~ 6℃ 晴间多云 -1℃ ~ 7℃ 中雨 -3℃ ~ 9℃

华盛顿州 中雪 -2℃ ~ 6℃ 晴间多云 -4℃ ~ 3℃ 晴间多云 -3℃ ~ 2℃

得克萨斯州 晴间多云 -3℃ ~ 7℃ 晴间多云 -5℃ ~ 7℃ 可能有雪 -4℃ ~ 2℃

科罗拉多州 晴间多云 -8℃ ~ 12℃ 晴间多云 -9℃ ~ 8℃ 晴间多云 -10℃ ~ 3℃

犹他州 晴 -1℃ ~ 16℃ 晴间多云 -2℃ ~ 14℃ 晴间多云 -2℃ ~ 12℃

阿拉斯加州 晴间多云 -14℃ ~ -8℃ 晴 -15℃ ~ -7℃ 晴 -12℃ ~ -7℃

马里兰州 晴间多云 -3℃ ~ 11℃ 晴间多云 1℃ ~ 13℃ 阵雨 -3℃ ~ 9℃

密歇根州 中雪 -2℃ ~ 4℃ 可能有雪 -4℃ ~ 1℃ 可能有雪 -2℃ ~ 3℃

弗吉尼亚州 晴间多云 -2℃ ~ 8℃ 晴间多云 0℃ ~ 11℃ 中雪 -7℃ ~ 5℃

俄亥俄州 晴间多云 -4℃ ~ 5℃ 晴间多云 -4℃ ~ 7℃ 可能有雪 -6℃ ~ 4℃

怀俄明州 晴间多云 0℃ ~ 10℃ 中雪 -6℃ ~ 4℃ 晴间多云 -6℃ ~ 1℃

北卡罗来纳州 晴 -3℃ ~ 12℃ 晴 2℃ ~ 17℃ 阵雨 0℃ ~ 14℃

康涅狄格州 晴间多云 -2℃ ~ 7℃ 晴 -3℃ ~ 7℃ 中雪 -3℃ ~ 3℃

佐治亚州 晴 -1℃ ~ 17℃ 晴 6℃ ~ 20℃ 可能有雷雨 7℃ ~ 18℃

明尼苏达州 阵雪 -14℃ ~ -3℃ 阵雪 -13℃ ~ -7℃ 可能有雪 -14℃ ~ -1℃

印第安纳州 晴间多云 -3℃ ~ 8℃ 可能有雪 -4℃ ~ 7℃ 晴间多云 -3℃ ~ 4℃

俄勒冈州 中雨 -1℃ ~ 11℃ 晴间多云 -3℃ ~ 6℃ 晴间多云 -2℃ ~ 10℃

密苏里州 晴 0℃ ~ 13℃ 可能有雨 -5℃ ~ 10℃ 晴间多云 -3℃ ~ 8℃

阿肯色州 晴间多云 5℃ ~ 17℃ 阵雨 4℃ ~ 20℃ 晴间多云 0℃ ~ 12℃

田纳西州 晴间多云 1℃ ~ 15℃ 阵雨 3℃ ~ 16℃ 可能有雨 -5℃ ~ 11℃

威斯康辛州 晴间多云 -13℃ ~ 2℃ 晴间多云 -14℃ ~ -6℃ 多云 -9℃ ~ -1℃

蒙大拿州 多云 -6℃ ~ 7℃ 晴间多云 -8℃ ~ 4℃ 晴间多云 -6℃ ~ 9℃

爱达荷州 可能有雪 -1℃ ~ 6℃ 可能有雪 -7℃ ~ 3℃ 晴间多云 -6℃ ~ 3℃

路易斯安那州 晴间多云 7℃ ~ 19℃ 雷雨 12℃ ~ 22℃ 可能有雷雨 3℃ ~ 17℃

南卡罗来纳州 晴 0℃ ~ 15℃ 晴 5℃ ~ 18℃ 可能有雨 6℃ ~ 17℃

罗得岛州 晴间多云 -2℃ ~ 6℃ 晴 -4℃ ~ 8℃ 中雪 -2℃ ~ 5℃

缅因州 晴间多云 -7℃ ~ 1℃ 晴间多云 -9℃ ~ 0℃ 可能有雪 -8℃ ~ 1℃

爱荷华州 多云 -4℃ ~ 8℃ 晴间多云 -10℃ ~ -1℃ 晴间多云 -7℃ ~ 7℃

新墨西哥州 晴 3℃ ~ 14℃ 晴 4℃ ~ 16℃ 晴 0℃ ~ 14℃

南达科他州 多云 -8℃ ~ 3℃ 晴间多云 -5℃ ~ 1℃ 晴间多云 -6℃ ~ 3℃

堪萨斯州 晴 -2℃ ~ 14℃ 晴间多云 -6℃ ~ 9℃ 晴间多云 -4℃ ~ 11℃

肯塔基州 晴间多云 -3℃ ~ 12℃ 中雨 0℃ ~ 10℃ 晴间多云 -4℃ ~ 9℃

新罕布什尔州 晴间多云 -5℃ ~ 0℃ 晴间多云 -5℃ ~ 0℃ 可能有雪 -4℃ ~ -1℃

特拉华州 晴间多云 0℃ ~ 7℃ 晴间多云 1℃ ~ 10℃ 中雨 -3℃ ~ 7℃

佛蒙特州 晴间多云 -9℃ ~ 1℃ 可能有雪 -9℃ ~ 2℃ 可能有雪 -9℃ ~ 1℃

阿拉巴马州 晴 2℃ ~ 17℃ 可能有雨 11℃ ~ 20℃ 可能有雷雨 2℃ ~ 18℃

西弗吉尼亚州 晴间多云 -2℃ ~ 6℃ 晴间多云 -1℃ ~ 9℃ 中雪 -3℃ ~ 3℃

内布拉斯加州 可能有雪 -6℃ ~ 7℃ 可能有雪 -7℃ ~ 2℃ 晴间多云 -7℃ ~ 8℃

俄克拉荷马州 晴 3℃ ~ 19℃ 晴间多云 -3℃ ~ 12℃ 晴 0℃ ~ 11℃

美属维京群岛 可能有雨 25℃ ~ 30℃ 阵雨 25℃ ~ 29℃ 阵雨 25℃ ~ 30℃

密西西比州 晴 5℃ ~ 17℃ 雷雨 4℃ ~ 17℃ 可能有雷雨 -1℃ ~ 12℃

北达科他州 晴间多云 -20℃ ~ -5℃ 晴间多云 -11℃ ~ -6℃ 可能有雪 -14℃ ~ -8℃

佛罗里达有冬天吗?

[补充] 羽绒服一定不用带:佛罗里达(Florida)是阳光与海滩的胜地,轻装便服最好,顶多多带一件薄外套即可! 佛罗里达(Florida)是美国大陆最偏南之州.州的南端已具有热带气候性质;中部及北部是副热带气候,温暖无冬. 佛罗里达有无止尽的阳光,不管您二月或八月来这里,温度也只有两种:温及热.